ESVMO-RX
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Высокие показатели энергоэффективности, SEER до 9,0, SCOP до 9,4.
- Максимальная длина трассы — 225 м, суммарная длина трассы до 1200 м.
- Работа на охлаждение от –20 до 60°С.
- Работа на обогрев от –30 до 20°С.
- Возможность интеграции в систему пожарной безопасности. При сигнале тревоги оборудование отключается автоматически во избежание риска и последующих утерь.
- Возможность объединения до 3-х наружных блоков в одну систему.
- Объединители наружных блоков для фреоновых трасс в комплекте.
- Защита от перепадов напряжения.
- Только инверторные компрессоры Green Revolution.
- Двухступенчатая система маслоотедления.
- Функция возврата масла Auto Oil Return.
Данный наружный блок VRF системы используется совместно с внутренними блоками различного типа и мощности.
Модель | ESVMO-RX-224 | ESVMO-RX-280 | ESVMO-RX-400 | ESVMO-RX-450 | ESVMO-RX-500 |
Номинальная средняя производ-ность обогрева | 22.4 кВт | 28 кВт | 40 кВт | 45 кВт | 50 кВт |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 25 кВт | 31.5 кВт | 45 кВт | 50 кВт | 56 кВт |
Напряжение электропитания | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
Вес (нетто) | 215 кг | 225 кг | 310 кг | 310 кг | 310 кг |
Высота | 1.72 м | 1.72 м | 1.72 м | 1.72 м | 1.72 м |
Габаритные размеры товара (В/Ш/Г) | 1,72/0,95/0,765 | 1,72/0,95/0,765 | 1,72/0,95/0,765 | 1,72/0,95/0,765 | 1,72/0,95/0,765 |
Глубина | 0.765 м | 0.765 м | 0.765 м | 0.765 м | 0.765 м |
Ширина | 0.95 м | 0.95 м | 0.95 м | 0.95 м | 0.95 м |
Название серии | RX | RX | RX | RX | RX |
Уровень SEER | 9 | 8.1 | 7.7 | 7.2 | 6.9 |
Эффективная потребляемая мощность | 2.63 кВт | 3.87 кВт | 5.89 кВт | 6.98 кВт | 8.01 кВт |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С | -20 °С | -20 °С | -20 °С | -20 °С |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет