ESVMDS-SF
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Высота корпуса всего 192 мм.
- Для создания системы дренажа возможно использование труб капиллярных размеров.
- Возможность подмеса свежего воздуха.
Гарантия на оборудование – 2 года.
Данный внутренний блок VRF-системы используется совместно с наружными блоками различного типа и мощности.
Модель | ESVMDS-SF-22 | ESVMDS-SF-28 | ESVMDS-SF-36 | ESVMDS-SF-45 | ESVMDS-SF-56 | ESVMDS-SF-71 |
Уровень звукового давления | 21 | 21 | 27 | 27 | 28 | 29 |
Номинальная средняя производ-ность обогрева | 2.8 кВт | 3.3 кВт | 4.2 кВт | 4.9 кВт | 6.5 кВт | 8.5 кВт |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 2.2 кВт | 2.8 кВт | 3.6 кВт | 4.5 кВт | 5.6 кВт | 7.1 кВт |
Макс. расход воздуха | 500 м3/час | 500 м3/час | 640 м3/час | 640 м3/час | 870 м3/час | 950 м3/час |
Напряжение электропитания | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
Вес (нетто) | 20 кг | 20 кг | 21 к | 21 кг | 26 кг | 26 кг |
Высота | 0.192 м | 0.192 м | 0.192 м | 0.192 м | 0.192 м | 0.192 м |
Габаритные размеры товара (В/Ш/Г) | 0,192/0,9/0,447 | 0,192/0,9/0,447 | 0,192/0,9/0,447 | 0,192/0,9/0,447 | 0,192/0,9/0,447 | 0,192/0,9/0,447 |
Глубина | 0.447 м | 0.447 м | 0.447 м | 0.447 м | 0.447 м | 0.447 м |
Ширина | 0.9 м | 0.9 м | 0.9 м | 0.9 м | 0.9 м | 0.9 м |
Название серии | Step Free | Step Free | Step Free | Step Free | Step Free | Step Free |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет