ESVMC4-RX
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Дренажная помпа установлена в корпус блока.
- Система Comfort Climate:
–– DC-инверторное управление вентилятором;
–– регулируемый диапазон наклона жалюзи (от 20 до 70 градусов) позволяет пользователю выбрать наиболее комфортный режим распределения воздуха. - Сверхтихий режим работы.
- Четырехступенчатая очистка воздуха.
- Тонкий корпус.
- Низкое энергопотребление.
- Внутренние блоки поставляются в комплекте с рефнетами.
Данный внутренний блок VRF-системы используется совместно с наружными блоками различного типа и мощности.
Модель | ESVMC4-RX-56 | ESVMC4-RX-71 | ESVMC4-RX-90 | ESVMC4-RX-112 | ESVMC4-RX-140 | ESVMC4-RX-160 |
Уровень звукового давления | 26 | 27 | 30 | 33 | 34 | 36 |
Номинальная средняя производ-ность обогрева | 6.5 кВт | 8.5 кВт | 9.6 кВт | 13 кВт | 16.3 кВт | 18 кВт |
Номинальная средняя производ-ность охлаждения | 5.6 кВт | 7.1 кВт | 8.4 кВт | 11.2 кВт | 14.2 кВт | 16 кВт |
Макс. расход воздуха | 960 м3/час | 1200 м3/час | 1560 м3/час | 1920 м3/час | 2040 м3/час | 2220 м3/час |
Напряжение электропитания | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
Вес (нетто) | 6 кг | 6 кг | 6 кг | 6 кг | 6 кг | 6 кг |
Высота | 0.37 м | 0.37 м | 0.37 м | 0.37 м | 0.37 м | 0.37 м |
Габаритные размеры товара (В/Ш/Г) | 0,37/0,95/0,95 | 0,37/0,95/0,95 | 0,37/0,95/0,95 | 0,37/0,95/0,95 | 0,37/0,95/0,95 | 0,37/0,95/0,95 |
Глубина | 0.95 м | 0.95 м | 0.95 м | 0.95 м | 0.95 м | 0.95 м |
Ширина | 0.95 м | 0.95 м | 0.95 м | 0.95 м | 0.95 м | 0.95 м |
Название серии | RX | RX | RX | RX | RX | RX |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет